| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:47 | 03:30 | 163 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 19:44 | 23:31 | 228 分鐘 |
3 | 2024-10-09 | 00:49 | 01:46 | 57 分鐘 |
4 | 2024-10-08 | 00:33 | 06:23 | 350 分鐘 |
5 | 2024-10-07 | 02:26 | 03:22 | 57 分鐘 |
6 | 00:39 | 01:22 | 43 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 01:45 | 03:19 | 94 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
10 | 00:56 | 01:41 | 45 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 01:12 | 03:47 | 155 分鐘 |
12 | 2024-10-03 | 03:54 | 05:05 | 70 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
15 | 00:11 | 01:49 | 98 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 00:29 | 02:50 | 142 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129275.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. |